贵州民族大学2025年专升本招生专业一共有36个,分别是:文化产业管理、舞蹈表演、学前教育、法学、自动化、环境设计、应用心理学等,各专业具体招生人数如下,有需要的考生可以参考。
2025年贵州专升本贵州民族大学招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
612 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 二年 | 22 | 4100 | |
613 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 二年 | 20 | 4100 | |
614 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 25 | 4100 | |
615 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 二年 | 25 | 4100 | |
616 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 二年 | 50 | 4100 | |
617 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 25 | 4100 | |
618 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 20 | 4100 | |
619 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 45 | 4100 | |
620 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 45 | 4100 | |
621 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 50 | 4100 | |
622 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 60 | 4200 | |
623 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 60 | 4100 | |
624 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 32 | 4100 | |
625 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080401 | 材料科学与工程 | 二年 | 90 | 4200 | |
626 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 二年 | 55 | 4200 | |
627 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 二年 | 49 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 |
628 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 108 | 10000 | |
629 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 二年 | 50 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
630 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 二年 | 55 | 4200 | |
631 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 二年 | 60 | 4200 | |
632 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120103 | 工程管理 | 二年 | 30 | 4200 | |
633 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 二年 | 45 | 4100 | |
634 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 二年 | 45 | 4100 | |
635 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 二年 | 46 | 4100 | |
636 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120210 | 文化产业管理 | 二年 | 50 | 4100 | |
637 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130201 | 音乐表演 | 二年 | 25 | 9000 | |
638 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130201 | 音乐表演 | 二年 | 5 | 9000 | |
639 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 二年 | 25 | 9000 | |
640 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 二年 | 5 | 9000 | |
641 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 二年 | 40 | 9000 | |
642 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 二年 | 20 | 9000 | |
643 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130309 | 播音与主持艺术 | 二年 | 38 | 9000 | |
644 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 二年 | 25 | 9000 | |
645 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 二年 | 5 | 9000 | |
646 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 二年 | 30 | 9000 | |
647 | 贵州民族大学 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130504 | 产品设计 | 二年 | 30 | 9000 | |
648 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 030101 | 法学 | 二年 | 8 | 4100 | |
649 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
650 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 8 | 4100 | |
651 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080401 | 材料科学与工程 | 二年 | 10 | 4200 | |
652 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 二年 | 5 | 4200 | |
653 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080801 | 自动化 | 二年 | 6 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 |
654 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 12 | 10000 | |
655 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 二年 | 5 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
656 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081302 | 制药工程 | 二年 | 5 | 4200 | |
657 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120103 | 工程管理 | 二年 | 10 | 4200 | |
658 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120201 | 工商管理 | 二年 | 10 | 4100 | |
659 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120203 | 会计学 | 二年 | 4 | 4100 | |
660 | 贵州民族大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130309 | 播音与主持艺术 | 二年 | 2 | 9000 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。