贵州中医药大学2025年专升本招生专业一共有14个,分别有:中医学、针灸推拿学、康复治疗学、护理学、运动康复、公共事业管理等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
2025年贵州中医药大学专升本招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
334 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100501 | 中医学 | 三年 | 10 | 4500 | |
335 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100501 | 中医学 | 三年 | 6 | 4500 | |
336 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 7 | 4500 | |
337 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 5 | 4500 | |
338 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100511 | 中医养生学 | 三年 | 7 | 4500 | |
339 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100511 | 中医养生学 | 三年 | 6 | 4500 | |
340 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 45 | 4200 | |
341 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 35 | 4200 | |
342 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 二年 | 95 | 4200 | |
343 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 二年 | 65 | 4200 | |
344 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100801 | 中药学 | 二年 | 36 | 4200 | |
345 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 二年 | 30 | 4200 | |
346 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 二年 | 25 | 4200 | |
347 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 二年 | 40 | 4100 | |
348 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 二年 | 26 | 4100 | |
349 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 二年 | 40 | 4100 | |
350 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 二年 | 26 | 4100 | |
351 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 二年 | 15 | 4100 | |
352 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 二年 | 10 | 4100 | |
353 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 040206 | 运动康复 | 二年 | 15 | 4200 | |
354 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 040206 | 运动康复 | 二年 | 10 | 4200 | |
355 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 二年 | 68 | 4200 | |
356 | 贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 二年 | 25 | 4200 | |
357 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100501 | 中医学 | 三年 | 2 | 4500 | |
358 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100501 | 中医学 | 三年 | 2 | 4500 | |
359 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 2 | 4500 | |
360 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 1 | 4500 | |
361 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 3 | 4200 | |
362 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 2 | 4200 | |
363 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101101 | 护理学 | 二年 | 7 | 4200 | |
364 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101101 | 护理学 | 二年 | 3 | 4200 | |
365 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100801 | 中药学 | 二年 | 4 | 4200 | |
366 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 二年 | 6 | 4100 | |
367 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 二年 | 4 | 4100 | |
368 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 二年 | 6 | 4100 | |
369 | 贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 二年 | 4 | 4100 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。