2023年六盘水师范学院专升本招生计划550人,招生专业有旅游管理、计算机科学与技术、农学、保险学、酒店管理 、护理、智慧健康养老管理、药学、中药制药、医学检验技术、公共卫生管理、现代家政管理、康复治疗、儿童康复治疗、法学、学前教育、旅游管理、经济学等等。具体各专业招生计划如下。
2023年六盘水师范学院专升本招生计划专业
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 5 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 2 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 28 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 120902 | 酒店有理 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 8 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050301 | 新闻学 | 2 | 8 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 2 | 10 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 090104 | 植物科学与技术 | 2 | 7 | 3830 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 090301 | 动物科学 | 2 | 7 | 3830 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 16 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 5 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081503 | 矿物加工工程 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 13 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081501 | 采矿工程 | 2 | 20 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 18 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 2 | 11 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 050301 | 新闻学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 25 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 7 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 2 | 8 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 082802 | 城乡规划 | 3 | 10 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 082803 | 风景园林 | 2 | 7 | 4200 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 100 | 4200 | 六盘水职业技术学院 |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 25 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 7 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 7 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 10 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 3 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 艺术(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 3 | 9000 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 15 | 4100 | |
专升本第二批 | 六盘水师范学院 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
录取原则
1. 根据《贵州省2023年普通高等学校专升本考试招生工作方案》文件规定,我校专业考试合格分数线划线原则为分专业不分科类按不超过招生计划数2倍的比例划定,并按该原则对考生进行择优录取。
2.在专科学习期间因触犯国家法律法规,受到过司法机关刑事处罚的,将不具备我校录取条件。
3.考生综合成绩达到贵州省招生委员会规定的录取分数线,学校根据招生计划和专业志愿从高分到低分择优录取。
4.我校采矿工程、安全工程、地质工程、矿物加工工程专业仅限男生报考,其他专业性别不限。
5.采矿工程、安全工程、地质工程、矿物加工工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业色盲考生不能报考,其他专业参照教育部、卫生部、中国残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定执行。
6. 体育类专业要求男生身高1.65米(含)以上、女生身高1.55米(含)以上。
7.录取结果按照教育部要求和贵州省相关规定公布,接受纪检、监察和社会监督。
8.免试生录取。根据《省教育厅关于做好2023年普通高等学校专升本工作的通知》(黔教函〔2023〕4号)文件精神,我校依照省教育厅审定的免试学生合格名单和考生志愿按规定进行录取。根据《中共贵州省委 贵州省人民政府 贵州省军区关于进一步加强新形势下征兵工作的意见》,优先录取符合规定条件的退役士兵,其余免试生按照职业院校技能大赛获奖等次从高到低排序录取,若获奖等次相同,按专科录取时的高考总分从高到低排序录取。
9.我校与六盘水职业技术学院联合培养自动化专业“专升本”学生,单独编班教学。如出现生源不足等情况,两校将对联合培养地点、教学组织进行会商调整确定。