2024年兴义民族师范学院专升本招生计划616人,招生专业财务管理、翻译、广播电视学、汉语言文学、航空服务艺术与管理、经济与金融、历史学、旅游管理与服务教育、民族学、思想政治教育、小学教育等等。
2024年兴义民族师范学院专升本招生计划专业及学费
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 13 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050261 | 翻译 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 80 | 9000 |
专升本第二批 | 文史 | 020307 | 经济与金融 | 4 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 060101 | 历史学 | 2 | 3830 |
专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 8 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 030401 | 民族学 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 4 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 20 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 30 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 20 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 030201 | 政治学与行政学 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 22 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 3 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 9 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 050261 | 翻译 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050103 | 汉语国际教育 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 20 | 9000 |
专升本第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 22 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 32 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 020307 | 经济与金融 | 4 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 12 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 12 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 5 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 12 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 071201 | 统计学 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 9 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 9 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 12 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 22 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 3 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 12 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 13 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 6 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130205 | 舞蹈学 | 3 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 3 | 9000 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 5 | 4100 |
录取:
(一)录取工作在省招生委员会的领导下,由省教育厅相关处室和省招生考试院组织实施。
(二)贫困专项计划安排在第一批次录取,普通类(含退役大学生士兵)专升本安排在第二批次录取,免试文化课和专业课入学的高职(专科)竞赛获奖学生安排在第三批次录取。
(三)省招生考试院按合计总分(文化课和专业课考试成绩之和)排序,从高分到低分投档,招生院校按专业类别从高分到低分录取。如果合计总分相同,按文化课考试成绩从高到低排序;若文化课考试成绩再相同,按数学(语文)成绩从高到低排序。院校生源不足时,各招生院校要实行专业成绩互认,专业课成绩上线而未被录取的考生可进行网上补报志愿,补报的专业志愿应符合招生院校对毕业专业的要求。
免试文化课入学的退役大学生士兵按职业适应性或职业技能综合考查成绩排序、投档和录取。
(四)经征集志愿仍未完成招生计划的第二批次普通类专升本院校,可降低专业合格分数线补报志愿。
(五)专升本免试生(高职〔专科〕竞赛获奖免试学生)录取工作,省招生考试院依据省教育厅有关部门审定的免试合格名单和考生志愿按规定进行录取。
(六)对于录取后未报到、自行放弃入学资格的退役大学生士兵考生,不再享受免试专升本政策。
(七)已被录取的考生,由招生院校组织体检,体检工作按《贵州省招生委员会 贵州省教育厅 贵州省卫生健康委员会 贵州省残疾人联合会关于做好贵州省普通高等学校招生体检工作的通知》(黔招委〔2021〕2号)规定执行。
(八)为保证招生质量,在录取过程中,可根据生源实际情况,对院校招生计划进行适当调整。
(九)录取工作于5月31日前完成,考生登录2024年贵州省普通高校招生考试考生综合信息平台(网址http://gkks.eaagz.org.cn/)查询录取情况。
其他:
(一)录取到本科高校的专升本学生入学后进入普通本科三年级学习,在校全日制学习两年(本科学制为五年的专业学习三年),不得转专业和转学,不得采取非普通全日制学习形式就读。本科高校原则上对专升本学生单独编班教学,因录取人数少等原因无法单独编班的安排插班教学。
(二)专升本学生享受普通本科招生计划招收的同一专业普通本科生待遇,其学费、住宿费等执行相同标准。
(三)专升本学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格或修满学分者,准予毕业,发给毕业证书。符合学士学位授予规定的,颁发学士学位证书。专升本学生毕业证书内容按照国家规定填写,标注“在本校XX专业专科起点本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习和颁发毕业证实际时间填写。