2023年贵阳康养职业大学专升本专业有护理、智慧健康养老管理、药学、中药制药、医学检验技术、公共卫生管理、现代家政管理、康复治疗、儿童康复治疗。其中,智慧健康养老管理专业和贵阳幼儿师范高等专科学校联合培养,医学检验技术和黔东南民族职业技术学院联合培养。
2023年贵阳康养职业大学专升本专业及招生计划
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320201 | 护理 | 2 | 150 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 46 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 38 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 38 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 文史 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320201 | 护理 | 2 | 150 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 2 | 46 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320301 | 药学 | 2 | 150 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320401 | 中药制药 | 2 | 75 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320501 | 医学检验技术 | 2 | 75 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320701 | 公共卫生管理 | 2 | 38 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 390301 | 现代家政管理 | 2 | 38 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 38 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 理工 | 320604 | 儿童康复治疗 | 2 | 38 | 4200 |
学校在文化考试成绩和专业考试成绩双上线的考生中,按文化成绩与专业课成绩之和从高分到低分择优录取。
(一)当文化成绩与专业成绩之和同分情况下,以文化成绩高者优先录取。
(二)当文化成绩与专业成绩之和同分,且专业成绩也同分情况下,文史类招生专业以语文成绩高者优先录取,理工类招生专业以数学成绩高者优先录取。
第十九条 免试文化课入学退役士兵按照职业适应性或职业技能综合考查成绩从高到低,择优录取。
第八章 体检及专业要求
第二十条 学校将对已录取的考生组织体检,并严格按照《省招委、省教育厅、省卫健委、省残联关于做好贵州省普通高等学校招生体检工作的通知》(黔招委〔2020〕1号)及有关补充规定执行。如发现考生体检情况不满足所录取专业要求的,学校将直接取消入学资格。