2025年兴义民族师范学院专升本招生专业及计划公布,招生专业有英语、翻译、数学与应用数学、计算机科学与技术、物联网工程、广播电视学、电子科学与技术、安全工程、汽车服务工程、应用电子技术教育、应用心理学、学前教育、化学、应用化学、生物科学、应用生物科学等。
2025年兴义民族师范学院专升本招生计划
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 |
| 503 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 10 | 4200 |
| 504 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 10 | 4200 |
| 506 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 二年 | 10 | 4200 |
| 508 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 20 | 4200 |
| 510 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 二年 | 10 | 4200 |
| 514 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 二年 | 10 | 4200 |
| 516 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050261 | 翻译 | 二年 | 5 | 4200 |
| 517 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 30 | 4200 |
| 524 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 30 | 4200 |
| 525 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 10 | 4200 |
| 531 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 二年 | 5 | 4200 |
| 532 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 二年 | 10 | 4200 |
| 533 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 二年 | 40 | 4200 |
| 534 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 二年 | 40 | 4200 |
| 535 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 二年 | 10 | 4200 |
| 536 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 10 | 4200 |
| 538 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 20 | 4200 |
| 539 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 二年 | 20 | 4200 |
| 540 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 10 | 4200 |
| 541 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 二年 | 20 | 4200 |
| 542 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 二年 | 30 | 4200 |
