2025年贵州专升本安顺学院招生专业有汉语言文学、体育教育、计算机科学与技术、电子信息工程、酒店管理等专业,各专业具体招生人数如下,有需要的考生可以参考。
| 2025年贵州专升本安顺学院招生计划表 | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
| 1 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 36 | 4100 | |
| 2 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 4 | 4100 | |
| 3 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 18 | 4100 | |
| 4 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 5 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 18 | 4100 | |
| 6 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 7 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 56 | 4200 | 安顺职业技术学院 |
| 8 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 4 | 4200 | 安顺职业技术学院 |
| 9 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 二年 | 36 | 4200 | |
| 10 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 二年 | 4 | 4200 | |
| 11 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 12 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090101 | 农学 | 二年 | 56 | 3830 | |
| 13 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090101 | 农学 | 二年 | 4 | 3830 | |
| 14 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 15 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 16 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 二年 | 28 | 9000 | |
| 17 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 二年 | 2 | 9000 | |
| 18 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 二年 | 28 | 9000 | |
| 19 | 安顺学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 二年 | 2 | 9000 | |
| 20 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 30 | 9000 | |
| 21 | 安顺学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 30 | 9000 | |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。
