2025年贵州专升本贵阳康养职业大学招生专业有:护理、药学、中药学、中药制药、眼视光技术、医学检验技术等,各专业具体招生人数如下,有需要的考生可以参考。
| 2025年贵州专升本贵阳康养职业大学招生计划表 | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
| 22 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320201 | 护理 | 二年 | 140 | 4200 | |
| 23 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320201 | 护理 | 二年 | 80 | 4200 | |
| 24 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 320201 | 护理 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 25 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320201 | 护理 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 26 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320301 | 药学 | 二年 | 140 | 4200 | |
| 27 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320402 | 中药学 | 二年 | 70 | 4200 | |
| 28 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320401 | 中药制药 | 二年 | 130 | 4200 | |
| 29 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320401 | 中药制药 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 30 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320901 | 眼视光技术 | 二年 | 50 | 4200 | |
| 31 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320901 | 眼视光技术 | 二年 | 70 | 4200 | |
| 32 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 320901 | 眼视光技术 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 33 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320901 | 眼视光技术 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 34 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320501 | 医学检验技术 | 二年 | 120 | 4200 | |
| 35 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320501 | 医学检验技术 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 36 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320803 | 医养照护与管理 | 二年 | 55 | 4100 | |
| 37 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320803 | 医养照护与管理 | 二年 | 55 | 4100 | |
| 38 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 320803 | 医养照护与管理 | 二年 | 5 | 4100 | |
| 39 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320803 | 医养照护与管理 | 二年 | 5 | 4100 | |
| 40 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320601 | 康复治疗 | 二年 | 30 | 4200 | |
| 41 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320601 | 康复治疗 | 二年 | 50 | 4200 | |
| 42 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320604 | 儿童康复治疗 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 43 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320604 | 儿童康复治疗 | 二年 | 30 | 4200 | |
| 44 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320701 | 公共卫生管理 | 二年 | 30 | 4100 | |
| 45 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320701 | 公共卫生管理 | 二年 | 20 | 4100 | |
| 46 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 390301 | 现代家政管理 | 二年 | 25 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 47 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 390301 | 现代家政管理 | 二年 | 25 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 48 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 390301 | 现代家政管理 | 二年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 49 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 390301 | 现代家政管理 | 二年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 50 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 55 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
| 51 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 55 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
| 52 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 5 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
| 53 | 贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 5 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。
