贵州商学院2025年专升本招生专业一共有11个,分别有:计算机科学与技术、物联网工程、电子商务、保险学、市场营销等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
| 2025年贵州商学院专升本招生计划表 | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
| 214 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2 | 4200 | |
| 215 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 53 | 4200 | |
| 216 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 2 | 4200 | |
| 217 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 53 | 4200 | |
| 218 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 219 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 23 | 4100 | |
| 220 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 221 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 23 | 4100 | |
| 222 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130102 | 艺术管理 | 二年 | 30 | 9000 | |
| 223 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 15 | 9000 | |
| 224 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 15 | 9000 | |
| 225 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 15 | 4100 | |
| 226 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 15 | 4100 | |
| 227 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120203 | 会计学 | 二年 | 3 | 4100 | |
| 228 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 二年 | 22 | 4100 | |
| 229 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120203 | 会计学 | 二年 | 3 | 4100 | |
| 230 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 二年 | 22 | 4100 | |
| 231 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020302 | 金融工程 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 232 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 020302 | 金融工程 | 二年 | 48 | 4100 | |
| 233 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020303 | 保险学 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 234 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 文史 | 020303 | 保险学 | 二年 | 22 | 4100 | |
| 235 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020303 | 保险学 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 236 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 020303 | 保险学 | 二年 | 22 | 4100 | |
| 237 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120111 | 应急管理 | 二年 | 6 | 4100 | 贵州职业技术学院 |
| 238 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120111 | 应急管理 | 二年 | 48 | 4100 | 贵州职业技术学院 |
| 239 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 240 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 22 | 4100 | |
| 241 | 贵州商学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 242 | 贵州商学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 22 | 4100 | |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。
