贵州师范大学2025年专升本招生专业一共有14个,分别有:学前教育专业、体育教育专业、社会体育指导与管理、汉语言文学、园林、旅游管理等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
| 2025年贵州师范大学专升本招生计划表 | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
| 243 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 46 | 4100 | |
| 244 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 4 | 4100 | |
| 245 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 35 | 4100 | |
| 246 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 11 | 4100 | |
| 247 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 248 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 249 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 二年 | 28 | 4100 | |
| 250 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 二年 | 8 | 4100 | |
| 251 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 252 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 253 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 65 | 4100 | |
| 254 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 5 | 4100 | |
| 255 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 90 | 4200 | |
| 256 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 257 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 84 | 4200 | |
| 258 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 4 | 4200 | |
| 259 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 66 | 4200 | |
| 260 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 4 | 4200 | |
| 261 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 150 | 4200 | |
| 262 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 263 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 二年 | 85 | 4200 | |
| 264 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081001 | 土木工程 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 265 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 090502 | 园林 | 二年 | 38 | 3830 | |
| 266 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 090502 | 园林 | 二年 | 8 | 3830 | |
| 267 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090502 | 园林 | 二年 | 4 | 3830 | |
| 268 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 23 | 4100 | |
| 269 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 18 | 4100 | |
| 270 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 271 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 272 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 25 | 4100 | |
| 273 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 21 | 4100 | |
| 274 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 275 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 276 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 26 | 4100 | |
| 277 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 20 | 4100 | |
| 278 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 279 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 2 | 4100 | |
| 280 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 30 | 4100 | |
| 281 | 贵州师范大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 25 | 4100 | |
| 282 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 3 | 4100 | |
| 283 | 贵州师范大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 2 | 4100 | |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。
