凯里学院2025年专升本招生专业一共有14个,分别有:体育教育、音乐学、小学教育、汉语言文学、舞蹈学、美术学、人工智能、药学、工程造价等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
2025年贵州凯里学院专升本招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
381 | 凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 3 | 4100 | |
382 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 27 | 4100 | |
383 | 凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 3 | 9000 | |
384 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 27 | 9000 | |
385 | 凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
386 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 35 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
387 | 凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
388 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 40 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
389 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 二年 | 30 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
390 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 二年 | 50 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
391 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080803 | 机器人工程 | 二年 | 60 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
392 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080717 | 人工智能 | 二年 | 59 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
393 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080704 | 微电子科学与工程 | 二年 | 100 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
394 | 凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 6 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
395 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 26 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
396 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 4 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
397 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 二年 | 50 | 9000 | 黔东南民族职业技术学院 |
398 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 二年 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
399 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 二年 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
400 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 20 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
401 | 凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 30 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。