六盘水师范学院2025年专升本招生专业一共有15个,分别有:音乐学、植物科学与技术、学前教育、数学与应用虚夜、采矿工程、汉语言文学、城乡规划、自动化等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
2025年贵州六盘水师范学院专升本招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
402 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 20 | 9000 | |
403 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 5 | 9000 | |
404 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090104 | 植物科学与技术 | 二年 | 8 | 3830 | |
405 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090104 | 植物科学与技术 | 二年 | 2 | 3830 | |
406 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 20 | 4100 | |
407 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
408 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
409 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
410 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
411 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 1 | 4100 | |
412 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 47 | 4200 | |
413 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 3 | 4200 | |
414 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 二年 | 15 | 4100 | |
415 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 二年 | 10 | 4100 | |
416 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081501 | 采矿工程 | 二年 | 35 | 4200 | |
417 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 二年 | 23 | 4100 | |
418 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 二年 | 2 | 4100 | |
419 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 13 | 4100 | |
420 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 2 | 4100 | |
421 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 15 | 4100 | |
422 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 5 | 4100 | |
423 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 32 | 4200 | |
424 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 3 | 4200 | |
425 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 7 | 4100 | |
426 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 二年 | 10 | 4100 | |
427 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 3 | 4100 | |
428 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 二年 | 45 | 4200 | |
429 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082802 | 城乡规划 | 三年 | 32 | 4200 | |
430 | 六盘水师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 082802 | 城乡规划 | 三年 | 3 | 4200 | |
431 | 六盘水师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 二年 | 25 | 4200 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。