2025年遵义医科大学医学与科技学院专升本共设14个专业,有健康服务与管理、康复治疗学、口腔医学技术、食品卫生与营养学、信息与计算科学、养老服务管理等,计划1310人,学费在3830-9000元之间。
| 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 医学检验技术 | 40 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 医学影像技术 | 40 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 口腔医学技术 | 30 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 护理学 | 110 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 护理学 | 300 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 药学 | 150 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 药物制剂 | 30 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 40 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 公共事业管理 | 10 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 公共事业管理 | 10 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 英语 | 20 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 英语 | 60 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 信息与计算科学 | 90 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 医学信息工程 | 50 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 智能医学工程 | 50 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 康复治疗学 | 30 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 康复治疗学 | 60 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 健康服务与管理 | 100 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 健康服务与管理 | 40 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 理工 | 养老服务管理 | 30 | 12000 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通考生 | 文史 | 养老服务管理 | 20 | 12000 |
学院全称:遵义医科大学医学与科技学院
办学类型:普通高等教育
办学层次:本科
学院性质:独立学院
学院地址:贵州省遵义市新蒲新区园区一号路12号
遵义医科大学医学与科技学院自2001年创办以来,党委全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院坚持以学生持续发展为中心,打造“通识课程教育平台、专业基础教育平台、专业课程教育平台、实践创新教育平台”四大模块化课程平台,推行“三位一体”的课堂教学理念,构建“四位一体”的校园文化体系,育人成效突显。现学院下设7个教学院系学院,承担全日制学历和非全日制学历教育,开设26个本科专业,涵盖工学、理学、医学等7个学科门类,形成以医学、理学为核心,康养为特色的发展格局。2018年独立办学以来,我院获得国家级教育成果一等奖一项,国家级创新创业项目8个、省级创新创业项目34个、实用新型专利10项、核心期刊3篇,其他省市奖项近百余项。
学历证书:学生在规定的年限内,修完教学计划规定的内容,达到毕业要求,发给国家承认学历的、经教育部学籍、学历电子注册的遵义医科大学医学与科技学院专科起点本科毕业证书,并以此具印。符合遵义医科大学医学与科技学院学位授予条件的授予学士学位证书。
