贵州师范学院2025年专升本招生专业一共有14个,分别有:计算机科学与技术专业、体育教育专业、物联网工程、文化产业管理、英语等,各专业招生人数如下,有需要的考生可以参考。
2025年贵州师范学院专升本招生计划表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
284 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 37 | 4100 | |
285 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 3 | 4100 | |
286 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 89 | 4200 | |
287 | 贵州师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 31 | 4200 | |
288 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 120 | 4200 | 贵阳职业技术学院 |
289 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 70 | 4100 | 铜仁职业技术学院 |
290 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 10 | 4100 | 铜仁职业技术学院 |
291 | 贵州师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 30 | 4100 | 铜仁职业技术学院 |
292 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120210 | 文化产业管理 | 二年 | 100 | 4100 | 黔南民族职业技术学院 |
293 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120210 | 文化产业管理 | 二年 | 10 | 4100 | 黔南民族职业技术学院 |
294 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130508 | 数字媒体艺术 | 二年 | 50 | 9000 | 贵州职业技术学院 |
295 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130504 | 产品设计 | 二年 | 80 | 9000 | 贵州电子商务职业技术学院 |
296 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 020101 | 经济学 | 二年 | 30 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
297 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 020101 | 经济学 | 二年 | 30 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
298 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 58 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
299 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
300 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 50 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
301 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040207 | 休闲体育 | 二年 | 48 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
302 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 二年 | 2 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
303 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 50 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
304 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 二年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
305 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 二年 | 55 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
306 | 贵州师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 二年 | 45 | 3830 | 贵州农业职业学院 |
注:
第一批次:仅限脱贫家庭毕业生计划考生填报。只能填1所院校的1个专业。
第二批次:普通计划考生、所有退役士兵考生(含考试入学计划)填报。只能填1所院校的1个专业。