2025年铜仁学院专升本招生专业及计划公布,招生专业有材料科学与工程、护理学、化学工程与工艺、会计学、林学、旅游管理、秘书学、软件工程、食品科学与工程、数据科学与大数据技术、水产养殖学、水利水电工程、思想政治教育、特殊教育、体育教育、信息工程、学前教育、音乐学、英语、园林、制药工程。
2025年铜仁学院专升本招生计划
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 |
| 470 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080401 | 材料科学与工程 | 二年 | 15 | 4200 |
| 471 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 二年 | 20 | 4200 |
| 472 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 二年 | 15 | 4200 |
| 473 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 二年 | 40 | 4200 |
| 474 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 二年 | 4 | 4100 |
| 475 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 二年 | 6 | 4100 |
| 476 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090501 | 林学 | 二年 | 10 | 3830 |
| 477 | 铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 7 | 4100 |
| 478 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 20 | 4100 |
| 479 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 8 | 4100 |
| 480 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 二年 | 15 | 4100 |
| 481 | 铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 8 | 4200 |
| 482 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 57 | 4200 |
| 483 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 二年 | 10 | 4200 |
| 484 | 铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 8 | 4200 |
| 485 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 57 | 4200 |
| 486 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090601 | 水产养殖学 | 二年 | 10 | 3830 |
| 487 | 铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 二年 | 8 | 4200 |
| 488 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 二年 | 42 | 4200 |
| 489 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 二年 | 10 | 4100 |
| 490 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040108 | 特殊教育 | 二年 | 8 | 4100 |
| 491 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040108 | 特殊教育 | 二年 | 2 | 4100 |
| 492 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 8 | 4100 |
| 493 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 2 | 4100 |
| 494 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080706 | 信息工程 | 二年 | 20 | 4200 |
| 495 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 8 | 4100 |
| 496 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2 | 4100 |
| 497 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 28 | 9000 |
| 498 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 2 | 9000 |
| 499 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 13 | 4100 |
| 500 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 二年 | 2 | 4100 |
| 501 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090502 | 园林 | 二年 | 35 | 3830 |
| 502 | 铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 二年 | 10 | 4200 |
